-
Livrare București - Ilfov
Livrare Express CLIMAG
1-3 Zile Lucrătoare
45 lei
-
Livrare în restul țării
Livrare prin Curier Rapid
1-3 Zile Lucratoare
de la 120 lei
Pentru toate comenzile de peste 2000 lei
PROMO
2,359.00lei
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Metode de plată


| Informatii generale | |
| Conexiune WIFI | Da |
| Producator | Daikin |
| Tip Produs | Rezidential |
| Capacitate | 7000 btu |
| Compresor | Inverter |
| Capacitate BTU Racire | 6824 (4435 – 10236) BTU |
| Capacitate BTU incalzire | 8530 (4435 – 13648) BTU |
| Capacitate KW racire | 2.00 (1.30 – 3.0) kW |
| Capacitate KW incalzire | 2.50 (1.30 – 4.0) kW |
| SEER | 6.89 |
| SCOP | 4.40 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum energie electrica racire | 106 kw/an – Consum anual |
| Consum energie electrica incalzire | 594 kWh/an – Consum anual |
| Suprafata acoperita | 15 – 20 mp |
| Filtru | Filtru Praf,Filtru Catechin ,Filtru deodorizant cu apatit de Titan |
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie, Auto-Restart, Sleep, Programare 24h, Powerful, Silentios |
| Debit de aer | 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 m³/min |
| Nivel de zgomot | 20 / 26 / 33 / 38 dB |
| Temperatura minima functionare pe Racire | +10 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | +46 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | +18 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4″ (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8″ (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Tip agent frigorific | R 32 |
| Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
| Diferenta maxima de nivel | 15 m |
| Perioada Garantie | 3 Ani |
| UNITATEA EXTERNA | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 550 x 658 x 273 mm |
| Greutate UE | 24 kg |
| Nivel de zgomot UE | 45 dB(A) |
| Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| UNITATEA INTERNA | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 288 x 785 x 250 mm |
| Greutate UI | 9 Kg |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | infrarosu |
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
| Brand | DAIKIN |
|---|
Out of stock
Out of stock
In stoc
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Nu ai inca un cont?
Creați un cont
Recenzii
Resetare filtreNu există recenzii până acum.