-
Livrare București - Ilfov
Livrare Express CLIMAG
1-3 Zile Lucrătoare
45 lei
-
Livrare în restul țării
Livrare prin Curier Rapid
1-3 Zile Lucratoare
de la 120 lei
Pentru toate comenzile de peste 2000 lei
PROMO
2,949.00lei
Metode de plată









| Informatii generale | |
| Conexiune WIFI | Da |
| Producator | Midea |
| Tip Produs | Rezidential |
| Capacitate | 12000 btu |
| Compresor | Inverter |
| Capacitate BTU Racire | 12.010 (4.503 – 13.511) BTU |
| Capacitate BTU incalzire | 13.511 (3.002 – 16.377) BTU |
| Capacitate KW racire | 3.52 (1.32 – 3.96) Kw |
| Capacitate KW incalzire | 3.96 (0.88 – 4.80) Kw |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica incalzire | A++ |
| Consum energie electrica racire | 0.88 (0.13 – 1.25) Kw |
| Consum energie electrica incalzire | 0.99 (0.12 – 1.45) Kw |
| Intensitate curent la racire | 3.9 (0.6 – 5.55) A |
| Intensitate curent la incalzire | 4.4(0.6 – 6.4) A |
| Suprafata acoperita | 25 – 35 mp |
| Filtru | Filtru de inalta densitate , filtru Hepa si Compus |
| Functii | Autocuratare, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie,SuperCool ,Triplu Confort ,LAMPA UV ,Rezistenta pe carcasa si compresor |
| Dezumidificare | 1.2 L/h |
| Debit de aer | 560 / 380 / 290 mc/h |
| Nivel de zgomot | 40 / 33 / 22 / 21 dB(A) |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -25 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4″ (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8″ (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Tip agent frigorific | R32 Ecologic |
| Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
| Perioada Garantie | 3 ani |
| UNITATEA EXTERNA | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 805 x 330 x 554 mm |
| Greutate UE | 28.4 kg |
| Nivel de zgomot UE | 56 dB(A) |
| Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| UNITATEA INTERNA | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 795 x 225 x 295 mm |
| Greutate UI | 10.2 Kg |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Infrarosu |
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
| Brand | Midea |
|---|
Out of stock
In stoc
In stoc
In stoc
In stoc
Out of stock
Nu ai inca un cont?
Creați un cont
Verified owner Stanescu Catalin (proprietar verificat) –
Amplasat intr-o zona submontana, l-am achizitionat in principal pentru incalzire, dupa un studiu indelungat al ofertelor din piata. Este utilizat pentru o suprafata de 60 mp, compartimentata in cinci incaperi.
Imediat dupa montaj, l-am pus la treaba, pe temperatura maxima de 30 grade, si, la temperatura exterioara de 2 grade, in 2 ore a ridicat temperatura interioara de la 11 la 19 grade, cu mici variatii plus/minus de 1-2 grade ale incaperilor, in functie de distanta de la AC.
Peste noapte temperatura exterioara a scazut la limita inghetului, dar nu a fost nicio problema sa mentina temperatura medie de 19 grade, programat la 24 grade si modul de noapte. A efectuat doua cicluri de dezghetare a unitatii externe, astfel ca am constatat un consum de 12,4 Kw in 24 de ore, cu variatii intre 1,64 kw si 0,332 kw (pe o priza smart).
Dupa incalzirea peretilor casei (izolata cu 10 cm, inclusiv podul – dubla izolare din vata sticla si extrudat), AC-ul a mentinut temperatura de 19-20 grade in toata casa, programat la 24 de grade, cu un consum mediu de 0,722 kw pe ora, ( in modul sleep 0,221 kw) in urmatoarele 2 zile. total 17,4 kw in 48 de ore , functionare continua la o temperatura exterioara medie de 3 grade.
Momentan, e mai economic decat orice alt mijloc de incalzire! Vedem la temperaturi extrem negative (-10 -15) ce performante vor fi.
Un mare plus echipei de la Climag, profesionisti, au folosit pompa de vacuum, aspirator, mult bun simt si au lucrat foarte ingrijit. Multumiri d-lui Stefan!
Este ceea ce descrie producatorul Midea! Multumit momentan de raportul performante/consum/cost!
Este modelul 2022, fara UV, dar nu e relevant pentru mine, a contat pretul si performantele de incalzire, la temperaturi mai jos de -20 grade va fi ajutat de un semineu, care consuma 2 kg de lemne in 1,5 ore