-
Livrare București - Ilfov
Livrare Express CLIMAG
1-3 Zile Lucrătoare
45 lei
-
Livrare în restul țării
Livrare prin Curier Rapid
1-3 Zile Lucratoare
de la 120 lei
Pentru toate comenzile de peste 2000 lei
PROMO
1,629.00lei
Metode de plată


Functia I feel sesizeaza , printr-un sensor, temperatura in jurul telecomenzii si furnizeaza aer conditionat pentru a asigura temperatura dorita la nivelul acesteia. S

Dupa functionarea intr-o perioada de timp, aparatul detecteaza incarcarea filtrului, si semnalizeaza nevoie de curatare a acestuia, prin afisajul Led.

Cu ajutorul functiei WiFi ai posibilitatea de a controla sau seta aparatul de aer conditionat de oriunde din casa: ai nevoie doar de un telefon mobil, aplicatia instalata si conexiune la internet. In timp ce te relaxezi pe canapea, poti deschide, inchide sau alege modul de functionare a aparatul de aer conditionat.
In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare.
Aparatul reporneste automat, dupa o cadere de tensiune; la repornire, sunt pastrate setarile anterioare aparitiei evenimentului.
Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului unitatii interioare, in modul racire sau incalzire, pentru a atinge temperatura setata in timpul cel mai scurt.
Panoul frontal al unității interioare este dotat cu afișaj LED
Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului.
Aparatul ajusteaza automat temperatura, prin detectia temperaturii ambientale, cu ajutorul senzorul din telecomanda.
Cand temperatura ambientala interioara atinge 8°C, aparatul porneste automat in modul de incalzire, pentru mentinerea acestei temperaturi.
Aparatul functioneaza in modul de incalzire, cu eficienta buna, pana la temperatura exterioara de -20°C.
Aparatul functioneaza la parametri optimi, in modul de racire, pana la temperatura exterioara de 60 °C.
Optimizează fluxul de aer furnizat de unitatea interioară, facilitând direcționarea aerului atât pe verticală, cât si pe orizontală.
Sterilizeaza aerul printr-o eliminare eficienta, de peste 99 % a bacteriilor si mucegaiului.
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscare a evaporatorului
La activarea functiei, aparatul va ajusta automat temperatura, conform setarilor din fabrica, pentru a atinge cel mai bun efect de economisire a energiei.
Design-ul permite dezasamblarea si ambalarea foarte rapida , ne-fiind nevoie de actionarea nici unui surub pentru asta, permitand curatarea, si repararea cu usurinta.
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicatiei specifice si dispozitivului mobil inteligent
Tehnologia avansata de purificare a aerului Cold Plasma+ realizeaza purificarea si dezodorizarea aerului din camera, putand obtine, intr-o ora, o rata de sterilizare de 93%.
| Model | = | PX-09R32 Inz++KIT | PX-12R32 Inz++KIT | PX-18R32 Inz++ | PX-24R32 Inz++ |
|---|
| R32 9000Btu | R32 12000Btu | R32 18000Btu | R32 24000Btu | |||
| Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Capacitate racire | Btu/h | 9000(3100~11600) | 12000(3800~13400) | 18000(6200~21000) | 24000(7100~27000) | |
| Putere consumata in mod racire | W | 800(100~1240) | 1320(83~1600) | 1550(140~2300) | 2600(420~3150) | |
| Curent de operare in mod racire | A | 3.48(0.4~5.4) | 5.8(0.8~7.3) | 6.7(0.6~10) | 11.5(1.8~13.8) | |
| Capacitate incalzire | Btu/h | 10000(2800~11500) | 13000(3700~14200) | 19000(4400~23000) | 25000(5500~27000) | |
| Putere consumata in mod incalzire | W | 930(120~1200) | 1190(167~1400) | 1570(220~2350) | 2400(300~2750) | |
| Curent de operare in mod incalzire | A | 4.05(0.5~5.5) | 5.3(1.4~6.4) | 6.8(0.95~10.2) | 11(1.3~12.2) | |
| Racire | Pdesignc | kW | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7 |
| SEER | W/W | 7 | 6.5 | 7.4 | 6.1 | |
| Clasa energetica pt racire | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Incalzire | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 4.8 |
| SCOP | W/W | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 | |
| Clasa energetica pt incalzire | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Tol | grdC | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.8 | |
| Putere consumata maxima | W | 2150 | 2150 | 2500 | 3500 | |
| Curent maxim | A | 10 | 10 | 13 | 15.5 | |
| Brand compresor | GMCC Toshiba | GMCC Toshiba | GMCC Toshiba | GMCC Toshiba | ||
| Debit aer interior(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 435/333/259 | 530/430/310 | 840/680/540 | 980/817/662 | |
| Nivel sonor unitate interioara (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 37/32/25/21.5 | 37/32/25/21.6 | 37/32/25/21.7 | 37/32/25/21.8 | |
| Nivel sonor unitate interioara (sound power) | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
| Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 780x270x365 | 870x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x315 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 6.7/8.8 | 7.3/9.5 | 5023 | 12.3/15.8 | |
| Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 | |
| Nivel sonor unitate exterioara (sound pressure) | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 59 | |
| Nivel sonor unitate exterioara (sound power) | dB(A) | 59 | 64 | 63 | 67 | |
| Unitate exterioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 |
| Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 21/22.8 | 21/22.8 | 32.7/35.4 | 42.9/45.9 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Cantitate incarcata | Kg | 0.47 | 0.52 | 1.08 | 1.42 | |
| Presiunea proiecta | Mpa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | |
| Tevi de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm | 6.35mm/9.52mm | 6.35mm/9.52mm | 6.35mm/12.7mm | 9.52mm/15.9mm |
| Lungime maxima | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Diferenta nivel maxim | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Cablu intre unitati ( nu este inclus) | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 | ||
| Alimentare ( nu este inclusa ) | 3*1.5 mm | 3*1.5 mm | 3*2.5 mm | 3*2.5 mm | ||
| Temperatura de lucru | Interior(racire\incalzire) | grdC | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
| Exterior(racire\incalzire) | grdC | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | |
| Aria acoperita (In modul racire) | m2 | 12~18 | 16~23 | 24~35 | 32~47 |

| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
| Brand | Platinium |
|---|
Out of stock
Out of stock
In stoc
Out of stock
Out of stock
Out of stock
Nu ai inca un cont?
Creați un cont
Recenzii
Resetare filtreNu există recenzii până acum.